
Indimellem har vi bare brug for at komme til varmen og nyde sol og strand. Men hvor er der varmest i september?
De varmeste steder i september er bl.a. Egypten, Dubai og Mexico og Marokko, hvor gennemsnitstemperaturen ligger på 31-38º C. Du kan også få varmen andre steder som Spanien og Grækenland.
Varmeste rejsemål i september |
||||
Luftemperatur dag | Luftemperatur nat | Vandtemperatur | Regnfrie dage |
Rejsemål |
38º C | 26º C | 33º C | 30 | Dubai/Forenede Arabiske Emirater |
33º C | 23º C | 28º C | 10 | Mexico |
32º C | 18º C | 28 | Marokko, Marrakech | |
32º C | 24º C | 28º C | 30 | Egypten, Hurghada-kusten |
32º C | 22º C | 28º C | 30 | Egypten, Marsa Alam-kysten |
32º C | 22º C | 16 | Florida | |
32º C | 25º C | 28º C | 10 | Thailand |
31º C | 23º C | 24º C | 9 | Malaysia, Langkawi |
31º C | 24º C | 27º C | 23 | Cypern |
31º C | 24º C | 28º C | 16 | Dominikanske republik |
MidtimellemHvis du vil rejse til destinationer som har omkring 28 grader i gennemsnit, så kan Spanien eller Grækenland være gode bud for dem som vill rejse i september. |
||||
Luftemperatur dag | Luftemperatur nat | Vandtemperatur | Regnfrie dage | Rejsemål |
28º C | 21º C | 22º C | 30 | Spanien, La Gomera |
28º C | 17º C | 25º C | Grækenland, Athen | |
28º C | 17º C | 24º C | 24 | Grækenland, Korfu |
Som en dansk sommerdagSynes du at en dansk sommardag er helt perfekt, så vil disse destinationer lige være noget for dig med 20 og 22 graden midt på dagen i september. |
||||
Luftemperatur dag | Luftemperatur dag | Vandtemperatur | Regnfrie dage | Rejsemål |
22º C | 14º C | 18 | Italien, Venedig | |
21º C | 11º C | Frankrig, Paris | ||
21º C | 13º C | 22 | Spanien, Madrid | |
20º C | 14º C | Storbritannien, London | ||
20º C | 14º C | Storbritannien, Manchester | ||
19º C | 12º C | 21 | Tyskland, Berlin |
