
Indimellem har vi bare brug for at komme til varmen og nyde sol og strand. Men hvor er der varmest i oktober?
De varmeste steder i oktober er bl.a. Egypten, Dubai og Mexico og Marokko, hvor gennemsnitstemperaturen ligger på 30-35º C. Du kan også få varmen andre steder som Cypern og Mauritius.
Varmeste rejsemål i oktober |
||||
Lufttemperatur dag | Lufttemperatur nat | Vandtemperatur | Regnfrie dage | Rejsemål |
35º C | 23º C | 31º C | 31 | Dubai/Forenede Arabiske Emirater |
32º C | 21º C | 27º C | 14 | Mexico |
31º C | 23º C | 29º C | 9 | Malaysia, Langkawi |
31º C | 25º C | 29º C | 14 | Jamaica |
31º C | 19º C | 26º C | 22 | Tanzania, Zanzibar |
31º C | 24º C | 27º C | 12 | Thailand |
31º C | 22º C | 28º C | 16 | Dominikanske Republik |
31º C | 24º C | 27º C | 25 | Indonesien, Bali |
30º C | 23º C | 25º C | 19 | Aruba |
30º C | 23º C | 28º C | 15 | Barbados |
MidtimellemHvis du vil rejse til destinationer, som har omkring 28 grader i gennemsnit, så kan Spanien eller Cypern være gode bud at rejse til i oktober. |
||||
Lufttemperatur dag | Lufttemperatur nat |
Vandtemperatur | Regnfrie dage | Rejsemål |
28º C | 16º C | 25º C | 21 | Cypern |
27º C | 18º C | 23º C | 16 | Mauritius |
26º C | 21º C | 21º C | 29 | Spanien, La Gomera |
Som en dansk sommerdagSynes du, at en dansk sommerdag er helt perfekt, så vil disse destinationer lige være noget for dig med 20 og 22 graden midt på dagen i oktober. |
||||
Lufttemperatur dag | Lufttemperatur nat | Vandtemperatur | Regnfrie dage | Rejsemål |
22º C | 15º C | 22º C | 21 | Spanien, Menorca |
22º C | 14º C | 19º C | 22 | Kroatien, Makarska-riviera |
22º C | 12º C | 22º C | 18 | Italien, Amalfikysten |
22º C | 13º C | 20º C | 25 | Spanien, Costa Brava |
22º C | 15º C | 22º C | 21 | Spanien, Mallorca |
22º C | 15º C | 20º C | 25 | Spanien, Barcelona |
