
Her i den danske vinter med mørke og kulde er det fristende at rejse væk for at få varmen. Men hvor er der varmest i marts?
De varmeste steder i marts er blandt andet Thailand, Mexico, Vietnam og Zanzibar, hvor gennemsnitstemperaturen ligger på 32-33º C. Du kan også få varmen andre steder som Dubai, Indonesien og Florida.
Varmeste rejsemål i marts |
|||
Luftemperatur dag | Luftemperatur nat | Vandtemperatur | Destination |
33º C | 26º C | 27º C | Thailand |
33º C | 20º C | 25º C | Mexico |
32º C | 23º C | 25º C | Vietnamn, Phu Quoc |
32º C | 22º C | 29º C | Tanzania, Zanzibar |
31º C | 23º C | 28º C | Maldiverne |
31º C | 23º C | 28º C | Sri Lanka |
30º C | 20º C | 25º C | Dominikanske Republik |
29º C | 21º C | 25º C | Aruba |
29º C | 22º C | 26º C | Mauritius |
29º C | 21º C | 26º C | Barbados |
MidtimellemHvis du ønsker at rejse til destinationer, hvor gennemsnitstemperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, kan Indonesien eller Dubai være skønne steder at besøge i marts. |
|||
Luftemperatur dag | Luftemperatur nat | Vandtemperatur | Destination |
28º C | 17º C | 21º C | Indonesien, Bali |
28º C | 17º C | 23º C | Dubai |
25º C | 12º C | Florida |
Som en dansk sommerdagSynes du, at en dansk sommerdag lige er dig, så vil disse destinationer passe perfekt til dig. Destinationerne har en gennemsnitstemperatur mellem 18 og 22 grader om dagen i marts. |
|||
Luftemperatur dag | Luftemperatur nat | Vandtemperatur | Destination |
22º C | 16º C | 19º C | Spanien, Tenerife |
22º C | 16º C | 19º C | Spanien, La Gomera |
22º C | 10º C | Marokko, Marrakech | |
22º C | 11º C | 16º C | Marokko, Agadir |
22º C | 15º C | 18º C | Spanien, Gran Canaria |
21º C | 16º C | 19º C | Spanien, La Palma |
21º C | 9º C | 16º C | Portugal, Algarve |
20º C | 10º C | 14º C | Spanien, Costa del Sol |
20º C | 8º C | 14º C | Spanien, Costa Brava |
19º C | 13º C | 18º C | Portugal, Madeira |
