
Her i den danske vinter med mørke og kulde er det fristende at rejse væk for at få varmen. Men hvor er der varmest i april?
De varmeste steder i april er blandt andet Mexico, Thailand, Vietnam og Bali, hvor gennemsnitstemperaturen ligger på 33-35º C. Du kan også få varmen andre steder som Egypten og Florida.
Varmeste rejsemål i april |
|||
Luftemperatur dag | Luftemperatur nat | Vandtemperatur | Destination |
35º C | 21º C | 26º C | Mexico |
33º C | 26º C | 28º C | Thailand |
33º C | 23º C | 28º C | Vietnamn, Phu Quoc |
32º C | 20º C | 22º C | Indonesien, Bali |
32º C | 24º C | 28º C | Maldiverne |
32º C | 24º C | 28º C | Sri Lanka |
32º C | 20º C | 26º C | Dubai |
30º C | 21º C | 26º C | Dominikanske republik |
30º C | 23º C | 27º C | Jamaica |
30º C | 23º C | 27º C | Aruba |
MidtimellemHvis du ønsker at rejse til destinationer, hvor gennemsnitstemperaturen ligger på 28 grader kan Florida eller Egypten være skønne steder at besøge i april. |
|||
Luftemperatur dag | Luftemperatur nat | Vandtemperatur | Destination |
28º C | 15º C | Florida | |
28º C | 18º C | 20º C | Egypten, Hurghada-kysten |
28º C | 18º C | 20º C | Egypten, Marsa Alam-kysten |
Som en dansk sommerdagSynes du, at en dansk sommardag lige er dig, så vil disse destinationer passe perfekt til dig. Destinationerne har en gennemsnitstemperatur mellem 20 og 22 grader om dagen i april. |
|||
Luftemperatur dag | Luftemperatur nat | Vandtemperatur | Destination |
22º C | 16º C | 19º C | Spanien, Tenerife |
22º C | 16º C | 19º C | Spanien, La Gomera |
22º C | 12º C | 17º C | Marokko, Agadir |
22º C | 10º C | 15º C | Spanien, Costa Blanca |
22º C | 15º C | 19º C | Spanien, Gran Canaria |
21º C | 12º C | 17º C | Tyrkiet |
21º C | 8º C | 17º C | Italien, Sicilien |
21º C | 16º C | 19º C | Spanien, La Palma |
21º C | 11º C | 15º C | Spanien, Costa del Sol |
20º C | 13º C | 17º C | Grækenland, Rhodos |
